Přinášíme Vám podrobný test zimních pneumatik v rozměru 225/45 R17. Při testování pod dohledem autoklubu ADAC testovací Škoda Octavia postupně obula pneumatiky prémiových značek, výrobců střední třídy, ale dostalo se i na levné čínské značky. Podívejte se, jak si vedly jednotlivé dezény.
Německý autoklub ADAC každoročně pořádá velký srovnávací test pneumatik. Mezi zimními pneumatikami s rozměrem 225/45 R17 si tentokrát nejlépe vedla čtveřice pneu od prémiových značek Continental, Bridgestone, Michelin a Uniroyal. Příznivější ceny z vítězné čtveřice nabízí značky Bridgestone a Uniroyal. Sadu čtyř pneumatik lze v testovaném rozměru pořídit za zhruba za 11 tisíc korun.
Levné šunty radši nebrat
ADAC naopak varuje před levnými asijskými pneumatikami Interstate a Sailun, které na mokré silnici vyloženě propadly a ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami jsou nebezpečné. Autokluby hodnotí při testech celkem 18 různých kritérií.
Zimní pneumatiky musí obstát na sněhu, ledu i na suché a mokré zimní silnici. I když dostávají pneumatiky podle nařízení Evropské unie štítky, které mají hodnotit jejich kvality, nedoporučujeme na ně 100% spoléhat.
EU štítky informují jen o brzdné dráze na mokru, o hluku a vlivu pneumatik na spotřebu paliva. Jízdní vlastnosti na sněhu či na ledu však nezohledňují.
Kompletní výsledku testu
ADAC v jednotlivých kategoriích známkuje na stupnici od 0,5 (nejlepší) do 5,5 (nejhorší)
| Pneumatiky | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž | Cena za 4 ks |
| Continental Wintercontact TS850 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 13600 Kč |
| Bridgestone Blizzak LM 32 S | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,3 | 11000 Kč |
| Michelin Alpin A4 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 0,5 | 14000 Kč |
| Uniroyal MS Plus 77 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,5 | 10500 Kč |
| Goodyear Ultragrip 8 Performance | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 2,3 | 13200 Kč |
| Nokian WR D3 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 11600 Kč |
| Dunlop Wintersport 4D | 2,7 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 2,0 | 2,3 | 14400 Kč |
| Fulda Kristall Control HP | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 11000 Kč |
| Semperit Speed-Grip 2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 1,8 | 10200 Kč |
| ESA-TECAR Supergrip 7+HP | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | |
| Pirelli Winter 210 Sotozerro 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 13700 Kč |
| Hankook Winter i*cept RS W442 | 3,2 | 2,1 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 2,3 | 11200 Kč |
| Toyo Snowprox S953 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 2,3 | 2,3 | 10000 Kč |
| Interstate Winter IWT-2 | 5,1 | 2,6 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 8000 Kč |
| Sailrun Ice Blazer WSL-2 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,1 | 1,8 | 7800 Kč |




